H optimize n staggered n
$0 CHASSIS2
$1 0VA
$2 CHASSIS
$3 +CHANNEL5
$4 -CHANNEL5
$5 +CHANNEL6
$6 -CHANNEL6
$7 +CHANNEL7
$8 -CHANNEL7
$9 +CHANNEL8
$10 -CHANNEL8
$11 $NONE$
#
#Netlist points
#
0 0.053 0.4330709 0.0866102 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.4330709 0.2559016 D 0.0708701 0.0452795 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.2507913 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.1917283 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.1326811 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.0736181 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.4330709 2.0275551 D 0.0708701 0.0452795 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.4330709 0.3740197 D 0.0708701 0.0452795 e e staggered 0 0 0 
1 0.006 0.1326811 0.3214646 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.1889764 0.531811 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.2507913 0.3215236 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.053 0.4330709 2.3129882 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.4330709 2.1456732 D 0.0708701 0.0452795 e e staggered 0 0 0 
3 0.0195 0.1771693 0.6921299 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.2901614 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
4 0.0195 0.2771693 0.7921299 B e e staggered 0 0 0 
4 0.0195 0.0771693 0.7921299 B e e staggered 0 0 0 
4 0.0195 0.0771693 0.5921299 B e e staggered 0 0 0 
4 0.0195 0.2771693 0.5921299 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.2704685 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
5 0.0195 0.1771693 1.0307087 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.2310984 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
5 0.006 0.2598386 0.5007362 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0195 0.2771693 1.1307087 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0195 0.0771693 1.1307087 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0195 0.0771693 0.9307087 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0195 0.2771693 0.9307087 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.2114213 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
6 0.006 0.2215984 0.5007362 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.0195 0.1771693 1.3692913 B e e staggered 0 0 0 
7 0 0.1720512 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
7 0.006 0.1871457 0.4360748 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.0195 0.2771693 1.4692913 B e e staggered 0 0 0 
8 0.0195 0.0771693 1.4692913 B e e staggered 0 0 0 
8 0.0195 0.0771693 1.2692913 B e e staggered 0 0 0 
8 0.0195 0.2771693 1.2692913 B e e staggered 0 0 0 
8 0 0.1523583 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
8 0.006 0.1489055 0.4360748 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0.0195 0.1771693 1.7078701 B e e staggered 0 0 0 
9 0 0.1129882 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
9 0.006 0.0866142 0.479378 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.0195 0.2771693 1.8078701 B e e staggered 0 0 0 
10 0.0195 0.0771693 1.8078701 B e e staggered 0 0 0 
10 0.0195 0.0771693 1.6078701 B e e staggered 0 0 0 
10 0.0195 0.2771693 1.6078701 B e e staggered 0 0 0 
10 0 0.093311 0.3669291 D 0.011811 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
10 0.006 0.048374 0.479378 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0 0.3212598 0.2625984 D 0.011811 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.0425197 0.2625984 D 0.011811 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
