#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r27.5591
$1 r38
$2 r39.3701
$3 r56
$4 r137.7953

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD165.3543H137.7953C177.7953
&1 VIA_RoundD50.0000H27.5591C67.5591
&2 Pad_Simple_X50.0000Y50.0000H38.0000C78.0000
&3 Pad_Simple_X70.0000Y70.0000H38.0000C78.0000
&4 Pad_Simple_X65.7480Y65.7480H39.3701C79.3701
&5 Pad_Simple_X100.0000Y100.0000H56.0000C96.0000

#
#Layer features
#
P 0.2720473 0.8929134 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.2720473 1.0582677 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.2720473 1.2236221 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.2854332 2.2452757 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.2854332 2.41063 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.2854332 2.5759844 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.4885827 0.8929134 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.4885827 1.0582677 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.4885827 1.2236221 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.5019686 2.2452757 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.5019686 2.41063 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.5019686 2.5759844 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.0078741 2.5562993 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.2440945 1.011811 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.7031496 1.7137795 2 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.7031496 1.8137795 2 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.3228347 0.0877952 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.3228347 0.1877952 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.3228347 0.461811 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.3228347 0.561811 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.6181103 0.0877952 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.6181103 0.1877952 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.6181103 0.461811 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.6181103 0.561811 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.9464567 0.4602362 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.9464567 0.5602362 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.9503937 0.0862205 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.9503937 0.1862205 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.1663872 3.6480898 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 3.1663873 3.8646252 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 3.3317416 3.6480898 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 3.3317416 3.8646252 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 3.8031495 3.7700787 2 P 0 0 ;0=4,1=0
P 3.8031495 3.8700787 2 P 0 0 ;0=4,1=0
P 4.0659637 3.6531213 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.0659637 3.8696567 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.231318 3.6531213 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.231318 3.8696567 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.3966724 3.6531213 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.3966724 3.8696567 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.5620267 3.6531213 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 4.5620267 3.8696567 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.5688977 1.0354331 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.5688977 1.2007875 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.5688977 1.3661418 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.5807087 2.0787402 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.5807087 2.2440946 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.5807087 2.4094489 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.7854331 1.0354331 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.7854331 1.2007875 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.7854331 1.3661418 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.7972441 2.0787402 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.7972441 2.2440946 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 5.7972441 2.4094489 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.1 0.1 4 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1 3.85 4 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1944882 1.907874 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.6275591 2.8133858 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.7850394 1.396063 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.8244094 1.7503937 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.4937008 1.396063 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.5330709 2.6165354 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.8480315 2.6165354 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.2023622 1.396063 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.2023622 2.6165354 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.3204724 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4385827 2.6165354 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.6354331 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.6748031 1.396063 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.7141732 1.907874 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.9110236 1.2779528 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.9110236 3.2464567 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.9110236 3.4433071 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.9503937 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.0685039 1.907874 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.3047244 2.0259843 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.3440945 1.2779528 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.4622047 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.6590551 2.0259843 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.6590551 3.1283465 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.6590551 3.6007874 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.8952756 1.2779528 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9346457 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9385827 1.4669291 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9385827 1.5259842 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9425197 2.8330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9425197 2.884252 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9425197 2.9393701 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9937008 1.4669291 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9937008 1.5220472 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9937008 1.5771653 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9976378 2.8330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9976378 2.884252 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 3.9976378 2.9393701 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.0488189 1.4669291 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.0488189 1.5220472 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.0488189 1.5732283 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.0527559 2.8291339 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.0527559 2.884252 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.0527559 2.9393701 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.103937 1.4669291 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.103937 1.5220472 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.103937 1.5732283 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.107874 2.8291339 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.107874 2.880315 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.107874 2.9393701 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.2102362 2.8133858 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.2102362 3.7582677 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.2496063 3.2464567 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.3677165 2.0259843 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.4070866 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 4.9582677 0.3330709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.115748 1.2385827 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.115748 1.5141732 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.1551181 2.9314961 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.1944882 3.4826772 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.85 0.1 4 P 0 0 ;0=0,1=2
P 5.85 3.85 4 P 0 0 ;0=0,1=2
