#Layer_Color=32896
#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r6
$2 rect50x40

#
#Feature attribute names
#
@0 .nomenclature
@1 .string
@2 .string_angle

#
#Feature attribute text strings
#
&0 POWER
&1 L.O. BUS

#
#Layer features
#
L 0.1 -0.04 0.1 0.29 0 P 0
L 0.1 -0.04 0.7 -0.04 0 P 0
L 0.1 0.29 0.7 0.29 0 P 0
L 0.1 3.71 0.1 4.04 0 P 0
L 0.1 3.71 0.5 3.71 0 P 0
L 0.1 4.04 0.5 4.04 0 P 0
L 0.1673912 3.4239873 0.1740557 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1673912 3.4306518 0.1673912 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1673912 3.4506454 0.1740557 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1740557 3.4173228 0.1873847 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1740557 3.4373163 0.1673912 3.4306518 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1740557 3.4573099 0.1873847 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1873847 3.4173228 0.1940492 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1873847 3.4373163 0.1740557 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1873847 3.4573099 0.1940492 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1940492 3.4439808 0.1873847 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.1940492 3.4506454 0.1940492 3.4439808 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2073783 3.4239873 0.2073783 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2140428 3.4173228 0.2073783 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2273718 3.4173228 0.2140428 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2340363 3.4239873 0.2273718 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2340363 3.4573099 0.2340363 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2473654 3.4239873 0.2473654 3.4306518 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2473654 3.4306518 0.2540299 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2473654 3.4439808 0.2473654 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2473654 3.4506454 0.2540299 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2540299 3.4173228 0.2473654 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2540299 3.4373163 0.2473654 3.4439808 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2540299 3.4373163 0.2740234 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2540299 3.4573099 0.2740234 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2740234 3.4173228 0.2540299 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2740234 3.4373163 0.2540299 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2740234 3.4573099 0.2740234 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.2740235 0.5436155 0.280688 0.536951 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.2740235 0.5569446 0.2740235 0.5436155 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.280688 0.536951 0.3006815 0.536951 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.280688 0.5636091 0.2740235 0.5569446 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.2873525 0.536951 0.2740235 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3006815 0.523622 0.3006815 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3006815 0.5636091 0.280688 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3140106 0.5636091 0.3406686 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3406686 0.523622 0.3140106 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3406686 0.5436155 0.3273396 0.5436155 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3406686 0.5636091 0.3406686 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3406686 3.4173228 0.3473331 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3406686 3.4239873 0.3406686 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3473331 3.4173228 0.3473331 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3473331 3.4239873 0.3406686 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3539977 0.523622 0.3539977 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3606622 3.4239873 0.3606622 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3606622 3.4506454 0.3673267 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3673267 0.536951 0.3539977 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3673267 3.4173228 0.3606622 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3673267 3.4573099 0.3806557 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3806557 0.523622 0.3673267 0.536951 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3806557 0.5636091 0.3806557 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3806557 3.4173228 0.3673267 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3806557 3.4573099 0.3873202 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3873202 3.4239873 0.3806557 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3873202 3.4506454 0.3873202 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.3939848 0.5302865 0.3939848 0.5569446 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.3939848 0.5569446 0.4006493 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4006493 0.523622 0.3939848 0.5302865 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4006493 0.5636091 0.4139783 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4139783 0.523622 0.4006493 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4139783 0.5636091 0.4206428 0.5569446 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4139783 3.4173228 0.4206428 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.4139783 3.4239873 0.4139783 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.4206428 0.5302865 0.4139783 0.523622 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4206428 0.5569446 0.4206428 0.5302865 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4206428 3.4173228 0.4206428 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.4206428 3.4239873 0.4139783 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.4339719 0.5436155 0.4406364 0.536951 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4339719 0.5569446 0.4339719 0.5436155 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4406364 0.536951 0.4606299 0.536951 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4406364 0.5636091 0.4339719 0.5569446 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4606299 0.523622 0.4606299 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4606299 0.5636091 0.4406364 0.5636091 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 0.4606299 3.4173228 0.4339719 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.4606299 3.4573099 0.4606299 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 0.5 3.71 0.5 4.04 0 P 0
L 0.7 -0.04 0.7 0.29 0 P 0
L 11.3 3.71 11.3 4.04 0 P 0
L 11.3 3.71 11.9 3.71 0 P 0
L 11.3 4.04 11.9 4.04 0 P 0
L 11.5 -0.04 11.5 0.29 0 P 0
L 11.5 -0.04 11.9 -0.04 0 P 0
L 11.5 0.29 11.9 0.29 0 P 0
L 11.545344 0.5302865 11.5520085 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.545344 0.536951 11.545344 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.545344 0.5569446 11.5520085 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5520085 0.523622 11.5653375 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5520085 0.5436155 11.545344 0.536951 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5520085 0.5636091 11.5653375 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5653375 0.523622 11.572002 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5653375 0.5436155 11.5520085 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5653375 0.5636091 11.572002 0.5569446 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.572002 0.55028 11.5653375 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.572002 0.5569446 11.572002 0.55028 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5853311 0.5302865 11.5853311 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5919956 0.523622 11.5853311 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.5929212 3.4373163 11.5995857 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.5929212 3.4506454 11.5929212 3.4373163 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.5995857 3.4306518 11.6195792 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.5995857 3.4573099 11.5929212 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6053246 0.523622 11.5919956 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6062502 3.4306518 11.5929212 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6119891 0.5302865 11.6053246 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6119891 0.5636091 11.6119891 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6195792 3.4173228 11.6195792 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6195792 3.4573099 11.5995857 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6253182 0.5302865 11.6253182 0.536951 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6253182 0.536951 11.6319827 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6253182 0.55028 11.6253182 0.5569446 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6253182 0.5569446 11.6319827 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6319827 0.523622 11.6253182 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6319827 0.5436155 11.6253182 0.55028 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6319827 0.5436155 11.6519762 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6319827 0.5636091 11.6519762 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6329083 3.4573099 11.6595663 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6519762 0.523622 11.6319827 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6519762 0.5436155 11.6319827 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6519762 0.5636091 11.6519762 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.6595663 3.4173228 11.6329083 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6595663 3.4373163 11.6462373 3.4373163 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6595663 3.4573099 11.6595663 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6728954 3.4173228 11.6728954 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6862244 3.4306518 11.6728954 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6995534 3.4173228 11.6862244 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.6995534 3.4573099 11.6995534 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7128825 3.4239873 11.7128825 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7128825 3.4506454 11.719547 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7186214 0.523622 11.7252859 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7186214 0.5302865 11.7186214 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.719547 3.4173228 11.7128825 3.4239873 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.719547 3.4573099 11.732876 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7252859 0.523622 11.7252859 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7252859 0.5302865 11.7186214 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.732876 3.4173228 11.719547 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.732876 3.4573099 11.7395405 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.738615 0.5302865 11.738615 0.5569446 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.738615 0.5569446 11.7452795 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7395405 3.4239873 11.732876 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7395405 3.4506454 11.7395405 3.4239873 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7452795 0.523622 11.738615 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7452795 0.5636091 11.7586085 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7528696 3.4373163 11.7595341 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7528696 3.4506454 11.7528696 3.4373163 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7586085 0.523622 11.7452795 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7586085 0.5636091 11.765273 0.5569446 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7595341 3.4306518 11.7795276 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7595341 3.4573099 11.7528696 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.765273 0.5302865 11.7586085 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.765273 0.5569446 11.765273 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7795276 3.4173228 11.7795276 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7795276 3.4573099 11.7595341 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 11.7919311 0.523622 11.7985956 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7919311 0.5302865 11.7919311 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7985956 0.523622 11.7985956 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.7985956 0.5302865 11.7919311 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.8385827 0.523622 11.8119247 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.8385827 0.5636091 11.8385827 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 11.9 -0.04 11.9 0.29 0 P 0
L 11.9 3.71 11.9 4.04 0 P 0
L 12.7 -0.04 12.7 0.29 0 P 0
L 12.7 -0.04 13.3 -0.04 0 P 0
L 12.7 0.29 13.3 0.29 0 P 0
L 12.7 3.71 12.7 4.04 0 P 0
L 12.7 3.71 13.1 3.71 0 P 0
L 12.7 4.04 13.1 4.04 0 P 0
L 12.7658164 3.4239873 12.7724809 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7658164 3.4306518 12.7658164 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7658164 3.4506454 12.7724809 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7724809 3.4173228 12.7858099 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7724809 3.4373163 12.7658164 3.4306518 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7724809 3.4573099 12.7858099 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7858099 3.4173228 12.7924744 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7858099 3.4373163 12.7724809 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7858099 3.4573099 12.7924744 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7924744 3.4439808 12.7858099 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.7924744 3.4506454 12.7924744 3.4439808 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8058035 3.4239873 12.8058035 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.812468 3.4173228 12.8058035 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.825797 3.4173228 12.812468 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8324615 3.4239873 12.825797 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8324615 3.4573099 12.8324615 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8457906 3.4239873 12.8457906 3.4306518 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8457906 3.4306518 12.8524551 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8457906 3.4439808 12.8457906 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8457906 3.4506454 12.8524551 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8524551 3.4173228 12.8457906 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8524551 3.4373163 12.8457906 3.4439808 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8524551 3.4373163 12.8724486 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8524551 3.4573099 12.8724486 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8724486 3.4173228 12.8524551 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8724486 3.4373163 12.8524551 3.4373163 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.8724486 3.4573099 12.8724486 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9315038 0.5633006 12.9381683 0.5566361 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9315038 0.5766297 12.9315038 0.5633006 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9381683 0.5566361 12.9581618 0.5566361 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9381683 0.5832942 12.9315038 0.5766297 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9390938 3.4173228 12.9457583 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9390938 3.4239873 12.9390938 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9448328 0.5566361 12.9315038 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9457583 3.4173228 12.9457583 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9457583 3.4239873 12.9390938 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9581618 0.5433071 12.9581618 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9581618 0.5832942 12.9381683 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9590874 3.4239873 12.9590874 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9590874 3.4506454 12.9657519 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9657519 3.4173228 12.9590874 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9657519 3.4573099 12.9790809 3.4573099 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9714909 0.5832942 12.9981489 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9790809 3.4173228 12.9657519 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9790809 3.4573099 12.9857454 3.4506454 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9857454 3.4239873 12.9790809 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9857454 3.4506454 12.9857454 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 12.9981489 0.5433071 12.9714909 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9981489 0.5633006 12.9848199 0.5633006 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 12.9981489 0.5832942 12.9981489 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.011478 0.5433071 13.011478 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0124035 3.4173228 13.019068 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 13.0124035 3.4239873 13.0124035 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 13.019068 3.4173228 13.019068 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 13.019068 3.4239873 13.0124035 3.4239873 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 13.024807 0.5566361 13.011478 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.038136 0.5433071 13.024807 0.5566361 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.038136 0.5832942 13.038136 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0514651 0.5499716 13.0514651 0.5766297 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0514651 0.5766297 13.0581296 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0581296 0.5433071 13.0514651 0.5499716 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0581296 0.5832942 13.0714586 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0590551 3.4173228 13.0323971 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 13.0590551 3.4573099 13.0590551 3.4173228 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 13.0714586 0.5433071 13.0581296 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0714586 0.5832942 13.0781231 0.5766297 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0781231 0.5499716 13.0714586 0.5433071 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0781231 0.5766297 13.0781231 0.5499716 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0914522 0.5633006 13.0981167 0.5566361 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0914522 0.5766297 13.0914522 0.5633006 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0981167 0.5566361 13.1181102 0.5566361 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.0981167 0.5832942 13.0914522 0.5766297 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.1 3.71 13.1 4.04 0 P 0
L 13.1181102 0.5433071 13.1181102 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.1181102 0.5832942 13.0981167 0.5832942 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 13.3 -0.04 13.3 0.29 0 P 0
L 15.5 3.71 15.5 4.04 0 P 0
L 15.5 3.71 16.1 3.71 0 P 0
L 15.5 4.04 16.1 4.04 0 P 0
L 15.5496141 3.4373163 15.5562786 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5496141 3.4506454 15.5496141 3.4373163 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5562786 3.4306518 15.5762721 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5562786 3.4573099 15.5496141 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5629431 3.4306518 15.5496141 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5762721 3.4173228 15.5762721 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5762721 3.4573099 15.5562786 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.5896012 3.4573099 15.6162592 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6162592 3.4173228 15.5896012 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6162592 3.4373163 15.6029302 3.4373163 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6162592 3.4573099 15.6162592 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6295883 3.4173228 15.6295883 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6429173 3.4306518 15.6295883 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6562463 3.4173228 15.6429173 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6562463 3.4573099 15.6562463 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6695754 3.4239873 15.6695754 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6695754 3.4506454 15.6762399 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6762399 3.4173228 15.6695754 3.4239873 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6762399 3.4573099 15.6895689 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6895689 3.4173228 15.6762399 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6895689 3.4573099 15.6962334 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6962334 3.4239873 15.6895689 3.4173228 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.6962334 3.4506454 15.6962334 3.4239873 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.7 -0.04 15.7 0.29 0 P 0
L 15.7 -0.04 16.1 -0.04 0 P 0
L 15.7 0.29 16.1 0.29 0 P 0
L 15.7095625 3.4373163 15.716227 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.7095625 3.4506454 15.7095625 3.4373163 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.716227 3.4306518 15.7362205 3.4306518 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.716227 3.4573099 15.7095625 3.4506454 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.7362205 3.4173228 15.7362205 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.7362205 3.4573099 15.716227 3.4573099 1 P 0 ;0,1=0,2=0.000000
L 15.7579424 0.5302865 15.7646069 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7579424 0.536951 15.7579424 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7579424 0.5569446 15.7646069 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7646069 0.523622 15.7779359 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7646069 0.5436155 15.7579424 0.536951 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7646069 0.5636091 15.7779359 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7779359 0.523622 15.7846004 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7779359 0.5436155 15.7646069 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7779359 0.5636091 15.7846004 0.5569446 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7846004 0.55028 15.7779359 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7846004 0.5569446 15.7846004 0.55028 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.7979295 0.5302865 15.7979295 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.804594 0.523622 15.7979295 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.817923 0.523622 15.804594 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8245875 0.5302865 15.817923 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8245875 0.5636091 15.8245875 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8379166 0.5302865 15.8379166 0.536951 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8379166 0.536951 15.8445811 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8379166 0.55028 15.8379166 0.5569446 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8379166 0.5569446 15.8445811 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8445811 0.523622 15.8379166 0.5302865 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8445811 0.5436155 15.8379166 0.55028 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8445811 0.5436155 15.8645746 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8445811 0.5636091 15.8645746 0.5636091 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8645746 0.523622 15.8445811 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8645746 0.5436155 15.8445811 0.5436155 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.8645746 0.5636091 15.8645746 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.9312198 0.523622 15.9378843 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
L 15.9312198 0.5302865 15.9312198 0.523622 1 P 0 ;0,1=1,2=0.000000
