#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 1 8 -1.6 180 N db2 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 7.85 -1.55 0 N 4 60 db2-1
TOP 1 7.85 -1.65 0 N 4 61 db2-2
TOP 2 7.95 -1.55 0 N 4 59 db2-3
TOP 3 7.95 -1.65 0 N 35 0 db2-4
TOP 4 8.05 -1.55 0 N 4 57 db2-5
TOP 5 8.05 -1.65 0 N 43 1 db2-6
TOP 6 8.15 -1.55 0 N 4 56 db2-7
TOP 7 8.15 -1.65 0 N 4 58 db2-8
#
# CMP 1
CMP 1 16.4 -1.6 180 N db4 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 16.25 -1.55 0 N 4 18 db4-1
TOP 1 16.25 -1.65 0 N 4 19 db4-2
TOP 2 16.35 -1.55 0 N 4 17 db4-3
TOP 3 16.35 -1.65 0 N 37 1 db4-4
TOP 4 16.45 -1.55 0 N 4 15 db4-5
TOP 5 16.45 -1.65 0 N 45 1 db4-6
TOP 6 16.55 -1.55 0 N 4 14 db4-7
TOP 7 16.55 -1.65 0 N 4 16 db4-8
#
# CMP 2
CMP 1 16.4 1.6 0 N db5 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 16.55 1.55 180 N 4 3 db5-1
TOP 1 16.55 1.65 180 N 4 2 db5-2
TOP 2 16.45 1.55 180 N 4 4 db5-3
TOP 3 16.45 1.65 180 N 38 0 db5-4
TOP 4 16.35 1.55 180 N 4 7 db5-5
TOP 5 16.35 1.65 180 N 46 0 db5-6
TOP 6 16.25 1.55 180 N 4 5 db5-7
TOP 7 16.25 1.65 180 N 4 6 db5-8
#
# CMP 3
CMP 1 12.2 1.6 0 N db6 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 12.35 1.55 180 N 4 9 db6-1
TOP 1 12.35 1.65 180 N 4 8 db6-2
TOP 2 12.25 1.55 180 N 4 10 db6-3
TOP 3 12.25 1.65 180 N 39 0 db6-4
TOP 4 12.15 1.55 180 N 4 11 db6-5
TOP 5 12.15 1.65 180 N 47 0 db6-6
TOP 6 12.05 1.55 180 N 4 13 db6-7
TOP 7 12.05 1.65 180 N 4 12 db6-8
#
# CMP 4
CMP 1 12.2 -1.6 180 N db3 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 12.05 -1.55 0 N 4 24 db3-1
TOP 1 12.05 -1.65 0 N 4 25 db3-2
TOP 2 12.15 -1.55 0 N 4 23 db3-3
TOP 3 12.15 -1.65 0 N 36 1 db3-4
TOP 4 12.25 -1.55 0 N 4 21 db3-5
TOP 5 12.25 -1.65 0 N 44 1 db3-6
TOP 6 12.35 -1.55 0 N 4 20 db3-7
TOP 7 12.35 -1.65 0 N 4 22 db3-8
#
# CMP 5
CMP 1 8 1.6 0 N db7 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 8.15 1.55 180 N 4 28 db7-1
TOP 1 8.15 1.65 180 N 4 26 db7-2
TOP 2 8.05 1.55 180 N 4 27 db7-3
TOP 3 8.05 1.65 180 N 40 0 db7-4
TOP 4 7.95 1.55 180 N 4 29 db7-5
TOP 5 7.95 1.65 180 N 48 0 db7-6
TOP 6 7.85 1.55 180 N 4 31 db7-7
TOP 7 7.85 1.65 180 N 4 30 db7-8
#
# CMP 6
CMP 2 0.224 0.001 90 N p1 acq435 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.224 0.6387953 90 N 4 38 p1-0
TOP 1 0.224 -0.6367953 90 N 4 87 p1-0
TOP 2 0.3421102 -0.510811 90 N 4 85 p1-1
TOP 3 0.3421102 -0.4793149 90 N 4 70 p1-2
TOP 4 0.3421105 -0.447819 90 N 3 1 p1-3
TOP 5 0.3421102 -0.4163228 90 N 7 1 p1-4
TOP 6 0.3421106 -0.3848272 90 N 8 1 p1-5
TOP 7 0.3421102 -0.3533307 90 N 1 1 p1-6
TOP 8 0.3421102 -0.3218346 90 N 10 1 p1-7
TOP 9 0.3421102 -0.2903385 90 N 2 1 p1-8
TOP 10 0.3421102 -0.2588425 90 N 12 1 p1-9
TOP 11 0.3421102 -0.2273464 90 N 5 1 p1-10
TOP 12 0.3421102 -0.1958503 90 N 11 1 p1-11
TOP 13 0.3421102 -0.1643543 90 N 13 1 p1-12
TOP 14 0.3421102 -0.1328582 90 N 14 1 p1-13
TOP 15 0.3421102 -0.1013622 90 N 9 1 p1-14
TOP 16 0.3421102 -0.0698661 90 N 17 1 p1-15
TOP 17 0.3421102 -0.03837 90 N 6 1 p1-16
TOP 18 0.3421102 -0.006874 90 N 16 1 p1-17
TOP 19 0.3421102 0.0246221 90 N 15 1 p1-18
TOP 20 0.3421102 0.0561182 90 N 22 1 p1-19
TOP 21 0.3421102 0.0876142 90 N 28 1 p1-20
TOP 22 0.3421102 0.1191103 90 N 26 1 p1-21
TOP 23 0.3421102 0.1506064 90 N 23 1 p1-22
TOP 24 0.3421102 0.1821024 90 N 24 1 p1-23
TOP 25 0.3421102 0.2135985 90 N 20 1 p1-24
TOP 26 0.3421102 0.2450945 90 N 30 1 p1-25
TOP 27 0.3421102 0.2765906 90 N 31 1 p1-26
TOP 28 0.3421106 0.308087 90 N 29 1 p1-27
TOP 29 0.3421102 0.3395827 90 N 18 1 p1-28
TOP 30 0.3421102 0.3710788 90 N 21 1 p1-29
TOP 31 0.3421102 0.4025749 90 N 27 1 p1-30
TOP 32 0.3421102 0.4340709 90 N 33 1 p1-31
TOP 33 0.3421102 0.465567 90 N 32 1 p1-32
TOP 34 0.3421105 0.497063 90 N 25 1 p1-33
TOP 35 0.3421102 0.5285591 90 N 19 1 p1-34
TOP 36 0.1058898 -0.526559 90 N 4 86 p1-35
TOP 37 0.1058898 -0.4950629 90 N 4 78 p1-36
TOP 38 0.1058898 -0.4635668 90 N 4 77 p1-37
TOP 39 0.1058898 -0.4320708 90 N 4 76 p1-38
TOP 40 0.1058898 -0.4005747 90 N 4 75 p1-39
TOP 41 0.1058898 -0.3690787 90 N 4 74 p1-40
TOP 42 0.1058898 -0.3375826 90 N 4 73 p1-41
TOP 43 0.1058898 -0.3060865 90 N 4 72 p1-42
TOP 44 0.1058898 -0.2745905 90 N 4 71 p1-43
TOP 45 0.1058898 -0.2430944 90 N 4 69 p1-44
TOP 46 0.1058898 -0.2115983 90 N 4 68 p1-45
TOP 47 0.1058898 -0.1801023 90 N 4 67 p1-46
TOP 48 0.1058898 -0.1486062 90 N 4 66 p1-47
TOP 49 0.1058898 -0.1171102 90 N 4 65 p1-48
TOP 50 0.1058898 -0.0856141 90 N 4 64 p1-49
TOP 51 0.1058898 -0.054118 90 N 4 63 p1-50
TOP 52 0.1058898 -0.022622 90 N 4 62 p1-51
TOP 53 0.1058898 0.0088741 90 N 4 55 p1-52
TOP 54 0.1058898 0.0403702 90 N 4 54 p1-53
TOP 55 0.1058898 0.0718662 90 N 4 53 p1-54
TOP 56 0.1058898 0.1033623 90 N 4 52 p1-55
TOP 57 0.1058898 0.1348584 90 N 4 51 p1-56
TOP 58 0.1058898 0.1663544 90 N 4 50 p1-57
TOP 59 0.1058898 0.1978505 90 N 4 49 p1-58
TOP 60 0.1058898 0.2293465 90 N 4 48 p1-59
TOP 61 0.1058898 0.2608426 90 N 4 47 p1-60
TOP 62 0.1058898 0.2923387 90 N 4 46 p1-61
TOP 63 0.1058898 0.3238347 90 N 4 45 p1-62
TOP 64 0.1058898 0.3553307 90 N 4 44 p1-63
TOP 65 0.1058898 0.3868269 90 N 4 41 p1-64
TOP 66 0.1058898 0.4183229 90 N 4 43 p1-65
TOP 67 0.1058894 0.4498189 90 N 4 42 p1-66
TOP 68 0.1058898 0.481315 90 N 4 40 p1-67
TOP 69 0.1058898 0.512811 90 N 4 39 p1-68
#
# CMP 7
CMP 1 3.8 1.6 0 N db8 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 3.95 1.55 180 N 4 32 db8-1
TOP 1 3.95 1.65 180 N 4 33 db8-2
TOP 2 3.85 1.55 180 N 4 34 db8-3
TOP 3 3.85 1.65 180 N 41 0 db8-4
TOP 4 3.75 1.55 180 N 4 35 db8-5
TOP 5 3.75 1.65 180 N 49 0 db8-6
TOP 6 3.65 1.55 180 N 4 36 db8-7
TOP 7 3.65 1.65 180 N 4 37 db8-8
#
# CMP 8
CMP 1 3.8 -1.6 180 N db1 data_bus ;0=2,1=0.0000
TOP 0 3.65 -1.55 0 N 4 83 db1-1
TOP 1 3.65 -1.65 0 N 4 84 db1-2
TOP 2 3.75 -1.55 0 N 4 82 db1-3
TOP 3 3.75 -1.65 0 N 34 1 db1-4
TOP 4 3.85 -1.55 0 N 4 81 db1-5
TOP 5 3.85 -1.65 0 N 42 1 db1-6
TOP 6 3.95 -1.55 0 N 4 79 db1-7
TOP 7 3.95 -1.65 0 N 4 80 db1-8
#
# CMP 9
CMP 0 1.925 -0.75 270 N tp1 test_points ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.925 -0.75 270 N 34 0 tp1-1
TOP 1 1.925 -0.65 270 N 42 0 tp1-2
TOP 2 1.925 -0.55 270 N 35 1 tp1-3
TOP 3 1.925 -0.45 270 N 43 0 tp1-4
TOP 4 1.925 -0.35 270 N 36 0 tp1-5
TOP 5 1.925 -0.25 270 N 44 0 tp1-6
TOP 6 1.925 -0.15 270 N 37 0 tp1-7
TOP 7 1.925 -0.05 270 N 45 0 tp1-8
TOP 8 1.925 0.05 270 N 38 1 tp1-9
TOP 9 1.925 0.15 270 N 46 1 tp1-10
TOP 10 1.925 0.25 270 N 39 1 tp1-11
TOP 11 1.925 0.35 270 N 47 1 tp1-12
TOP 12 1.925 0.45 270 N 40 1 tp1-13
TOP 13 1.925 0.55 270 N 48 1 tp1-14
TOP 14 1.925 0.65 270 N 41 1 tp1-15
TOP 15 1.925 0.75 270 N 49 1 tp1-16
#
# CMP 10
CMP 0 1.7 -0.75 270 N jp2 ch_0-15 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.7 -0.75 270 N 3 0 jp2-1
TOP 1 1.7 -0.65 270 N 7 0 jp2-2
TOP 2 1.7 -0.55 270 N 8 0 jp2-3
TOP 3 1.7 -0.45 270 N 1 0 jp2-4
TOP 4 1.7 -0.35 270 N 10 0 jp2-5
TOP 5 1.7 -0.25 270 N 2 0 jp2-6
TOP 6 1.7 -0.15 270 N 12 0 jp2-7
TOP 7 1.7 -0.05 270 N 5 0 jp2-8
TOP 8 1.7 0.05 270 N 11 0 jp2-9
TOP 9 1.7 0.15 270 N 13 0 jp2-10
TOP 10 1.7 0.25 270 N 14 0 jp2-11
TOP 11 1.7 0.35 270 N 9 0 jp2-12
TOP 12 1.7 0.45 270 N 17 0 jp2-13
TOP 13 1.7 0.55 270 N 6 0 jp2-14
TOP 14 1.7 0.65 270 N 16 0 jp2-15
TOP 15 1.7 0.75 270 N 15 0 jp2-16
#
# CMP 11
CMP 0 1.6 -0.75 270 N jp1 qrx ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.6 -0.75 270 N 34 2 jp1-1
TOP 1 1.6 -0.65 270 N 42 2 jp1-2
TOP 2 1.6 -0.55 270 N 35 2 jp1-3
TOP 3 1.6 -0.45 270 N 43 2 jp1-4
TOP 4 1.6 -0.35 270 N 36 2 jp1-5
TOP 5 1.6 -0.25 270 N 44 2 jp1-6
TOP 6 1.6 -0.15 270 N 37 2 jp1-7
TOP 7 1.6 -0.05 270 N 45 2 jp1-8
TOP 8 1.6 0.05 270 N 38 2 jp1-9
TOP 9 1.6 0.15 270 N 46 2 jp1-10
TOP 10 1.6 0.25 270 N 39 2 jp1-11
TOP 11 1.6 0.35 270 N 47 2 jp1-12
TOP 12 1.6 0.45 270 N 40 2 jp1-13
TOP 13 1.6 0.55 270 N 48 2 jp1-14
TOP 14 1.6 0.65 270 N 41 2 jp1-15
TOP 15 1.6 0.75 270 N 49 2 jp1-16
#
# CMP 12
CMP 0 1.5 -0.75 270 N jp3 ch_16-31 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.5 -0.75 270 N 22 0 jp3-1
TOP 1 1.5 -0.65 270 N 28 0 jp3-2
TOP 2 1.5 -0.55 270 N 26 0 jp3-3
TOP 3 1.5 -0.45 270 N 23 0 jp3-4
TOP 4 1.5 -0.35 270 N 24 0 jp3-5
TOP 5 1.5 -0.25 270 N 20 0 jp3-6
TOP 6 1.5 -0.15 270 N 30 0 jp3-7
TOP 7 1.5 -0.05 270 N 31 0 jp3-8
TOP 8 1.5 0.05 270 N 29 0 jp3-9
TOP 9 1.5 0.15 270 N 18 0 jp3-10
TOP 10 1.5 0.25 270 N 21 0 jp3-11
TOP 11 1.5 0.35 270 N 27 0 jp3-12
TOP 12 1.5 0.45 270 N 33 0 jp3-13
TOP 13 1.5 0.55 270 N 32 0 jp3-14
TOP 14 1.5 0.65 270 N 25 0 jp3-15
TOP 15 1.5 0.75 270 N 19 0 jp3-16
#
